Classificação geral - Livre - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
Qualitte / Ravenna Jeep / Apaff Floripa 16 6 5 1 0 35 19 16 1.84 88.9
CME Taió / Zanata Sports 15 6 5 0 1 34 12 22 2.83 83.3
FMD Aurora 11 6 3 2 1 27 18 9 1.50 61.1
CME Braço do Trombudo 7 4 2 1 1 11 7 4 1.57 58.3
Open Hall / Stahlfabrik / Chapa Quente 6 4 1 3 0 10 8 2 1.25 50.0
Galera da Boa / Confiança Futsal 6 6 2 0 4 12 21 -9 0.57 33.3
CME Lontras / Cebola Futsal 3 3 1 0 2 14 14 0 1.00 33.3
Meia Boca Juniors FC 3 3 1 0 2 7 15 -8 0.47 33.3
Ibirama / Panorama Móveis / Decorbrás 4 4 1 1 2 11 16 -5 0.69 33.3
10º Galera da Quarta 3 4 1 0 3 8 20 -12 0.40 25.0
11º AG Odontologia / Pouso Futsal / SME Pouso Redondo 0 3 0 0 3 7 12 -5 0.58 0.0
12º Nacional / Lontras 0 3 0 0 3 6 20 -14 0.30 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Gols Contra, 5º Gols Pró, 6º Saldo de Gols
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.